Продукция:
Продукция Марихолодмаш
Продукция Полюс
Продукция Techno Block
Продукция Afinox
Продукция Ариада
Продукция
Продукция Caravell
Продукция Liebherr
Продукция Derby
Продукция
Продукция

Новинка!

Дилерский отдел:

Информеры:

Рекламное агенство Бекар-Медиа
Rambler's Top100
Яндекс цитирования

Polair

    Шкафы холодильные

Шкафы холодильные предназначены для кратковременного хранения и продажи упакованных продуктов, предварительно охлажденных до температуры полезного объема, на предприятиях торговли и общественного питания.
Размещение холодильного агрегата бывает верхнее или нижнее. Микропроцессорный блок управления обеспечивает надежную работу холодильного агрегата Danfoss, Aspera.

Наименование Внутренний объем в, л Рабочий диапазон Т, °C Исполнение двери Температура окружающей среды, °C Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Толщина стенок, мм Хладогент
Шкафы холодильные среднетемпературные
ШХ 0,5 500 0…+6 металл до +40С 697х620х2028 40 R-134
ШХ 0,5ДС 500 +1…+12 стекло до +32С 697х620х2028 40 R-134
ШХ 0,7 700 0…+6 металл до +40С 697х854х2028 40 R-22
ШХ 0,7ДС  700 0…+6 стекло до +32С 697х854х2028 40 R-22
ШХ 0,7 (нерж.) 700 0…+6 металл до +40С 697х854х2028 40 R-22
ШХ 0,7 ДСН 700 -8…0 стекло до +32С 697х854х2028 40 R-22
ШХ 1,0 1000 0…+6 металл до +40С 1402х620х2028 40 R-134
ШХ 1,0ДС 1000 +1…+6 стекло до +32С 1402х620х2028 40 R-134
ШХ 1,0 купе 1000 +1…+12 стекло до +32С 1402х620х2028 40 R-134
ШХ 1,4 1400 0…+6 металл до +40С 1402х854х2028 40 R-22
ШХ 1,4ДС 1400 +2…+10 стекло до +32С 1402х854х2028 40 R-22
ШХ 1,4 купе 1400 +1…+12 стекло до +32С 1402х854х2028 40 R-134
ШХ 1,4 (нерж.) 1400 0…+6 металл до +40С 1402х854х2028 40 R-22
Шкафы холодильные комбинированные
ШН 0,7 700 -18…-20 металл до +40С 884х854х2028 60 R-22
ШН 0,7 (нерж.) 700 -18…-20 металл до +40С 884х854х2028 60 R-22
ШН 1,4 1400 -18…-20 металл до +40С 1474х884х2028 60 R-22
ШН 1,4 (нерж.) 1400 -18…-20 металл до +40С 1474х884х2028 60 R-22
Шкафы холодильные низкотемпературные
ШХК 1,4(0,7-0,7) 700+700 0…+7/-18…-20 металл до +40С 1402х854х2028 40 R-22

    Камеры холодильные

Холодильная камера легко монтируемая модульная сборно-разборная конструкция. Соединение панелей- «ШИП-ПАЗ», защелкивается с небольшим усилием. Для сборки не требуется специальный инструмент, дополнительный крепеж. Объем камеры можно значительно увеличить, вставляя в камеру стандартные промежуточные панели стен, пола и потолка («расширительный пояс»).

Трехслойная панель. Материал- оцинкованная листовая сталь с полимерным покрытием и теплоизоляция- пенополиуретан. Окантовочный профиль выполнен из ударопрочного морозостойкого ПВХ- пластика.

Толщина панелей: 100 и 80 мм. При производстве половой панели используется сталь толщиной 1,2 мм и пеноплиуретан более жесткого состава (плотность 50 кг/м2). Половая панель выдерживает нагрузку до 1500 кг/м2.

Камера комплектуется компенсационным клапаном, выравнивающим давление воздуха внутри и снаружи камеры.
Замок двери камеры оборудован кнопкой для аварийного открывания двери изнутри камеры. Дверь оборудована ПЭНом, препятствующим примерзанию двери.

 

Внешние  Высота 2240 мм Высота 2500 мм Высота 2760 мм
габариты Объем, м3 Объем, м3 Объем, м3
1,4 1,4 2,94 3,31 3,69
1,7 3,67 4,14 4,61
2 4,41 4,97 5,53
2,3 5,14 5,8 6,45
2,6 5,88 6,62 7,37
1,7 1,7 4,59 5,18 5,76
2 5,51 6,21 6,91
2,3 6,43 7,25 8,06
2,6 7,34 8,28 9,22
2,9 8,26 9,32 10,37
3,2 9,18 10,35 11,52
2 2 6,61 7,45 8,29
2,3 7,71 8,69 9,68
2,6 8,81 9,94 11,06
2,9 9,91 11,18 12,44
3,2 11,02 12,42 13,82
3,5 12,12 13,66 15,21
3,8 13,22 14,9 16,59
2,3 2,3 9 10,14 11,29
2,6 10,28 11,59 12,9
2,9 11,57 13,04 14,52
3,2 12,85 14,49 16,13
3,5 14,14 15,94 17,74
3,8 15,42 17,39 19,35
4,1 16,71 18,84 20,97
4,4 17,99 20,29 22,58
 2,6 2,6 11,75 13,25 14,75
2,9 13,22 14,9 16,59
3,2 14,69 16,56 18,43
3,5 16,16 18,22 20,28
3,8 17,63 19,87 22,12
4,1 19,09 21,53 23,96
4,4 20,56 23,18 25,8
4,7 22,03 24,84 27,65
5 23,5 26,5 29,49
5,3 24,97 28,15 31,33
 2,9 2,9 14,87 16,77 18,66
3,2 16,52 18,63 20,74
3,5 18,18 20,49 22,81
3,8 19,83 22,36 24,88
4,1 21,46 24,22 26,96
4,4 23,13 26,08 29,03
4,7 24,79 27,95 31,1
5 26,44 29,81 33,18
5,3 28,09 31,67 35,25
5,6 29,74 33,53 37,32
  3,2 3,2 18,36 20,7 23,04
3,5 20,2 22,77 25,34
3,8 22,03 24,84 27,65
4,1 23,87 26,91 29,95
4,4 25,7 28,98 32,26
4,7 27,54 31,05 34,56
5 29,38 33,12 36,86
5,3 31,21 35,19 39,17
5,6 33,05 37,26 41,47
5,9 34,88 39,33 43,78
6,2 36,72 41,4 46,08
 3,5  3,5 22,22 25,05 27,88
3,8 24,24 27,32 30,41
4,1 26,25 29,6 32,95
4,4 28,27 31,88 35,48
4,7 30,29 34,16 38,02
5 32,31 36,43 40,55
5,3 34,33 38,71 43,08
5,6 36,35 40,99 45,62
5,9 38,37 43,26 48,15
6,2 40,39 45,54 50,69
6,5 42,41 47,82 53,22
3,8 3,8 26,44 29,81 33,18
4,1 28,64 32,29 35,94
4,4 30,84 34,78 38,71
4,7 33,05 37,26 41,47
5 35,25 39,74 44,24
5,3 37,45 42,23 47
5,6 39,66 44,71 49,77
5,9 41,86 47,2 52,53
6,2 44,05 49,68 55,3
6,5 46,27 52,16 58,06
6,8 48,47 54,65 60,83
7,1 50,67 57,13 63,59
7,4 52,88 59,62 66,36
 4,1  4,1 31,03 34,98 38,94
4,4 33,42 37,67 41,93
4,7 35,8 40,37 44,93
5 38,19 43,06 47,92
5,3 40,58 45,75 50,92
5,6 42,96 48,44 53,91
5,9 45,35 51,13 56,91
6,2 47,74 53,82 59,9
6,5 50,12 56,51 62,9
6,8 52,51 59,2 65,89
7,1 54,9 61,89 68,89
7,4 57,28 64,58 71,88
7,7 59,67 67,28 74,88
8 62,06 69,97 77,88
8,3 64,44 72,66 80,87
8,6 66,83 75,35 83,87
8,9 69,22 78,04 86,86
9,2 71,6 80,73 89,86
9,5 73,99 83,42 92,85
9,8 76,38 86,11 95,85
10,1 78,76 88,8 98,84
10,4 81,15 91,49 -
10,7 83,54 94,19 -
11 85,92 96,88 -
 4,4 3,8 30,84 34,78 38,71
4,1 33,42 37,67 41,93
4,4 35,99 40,57 45,16
4,7 38,56 43,47 48,38
5 41,13 46,37 51,61
5,3 43,7 49,27 54,84
5,6 46,27 52,16 58,06
5,9 48,84 55,06 61,29
6,2 51,41 57,96 64,51
6,5 53,98 60,86 67,74
6,8 56,55 63,76 70,96
7,1 59,12 66,65 74,19
7,4 61,69 69,55 77,41
7,7 64,26 72,45 80,64
8 66,83 75,35 83,87
8,3 69,4 78,25 87,09
8,6 71,97 81,14 90,32
8,9 74,54 84,04 93,54
9,2 77,11 86,94 96,77
9,5 79,68 89,84 99,99
9,8 82,25 92,74 -
10,1 84,82 95,63 -
10,4 87,39 98,53 -
10,7 89,96 101,43 -
11 92,53 - -
 4,7  4,7 41,31 46,58 51,84
5 44,06 49,68 55,3
5,3 46,82 52,79 58,75
5,6 49,57 55,89 62,21
5,9 52,33 59 65,66
6,2 55,08 32,1 69,12
6,5 57,83 65,21 72,58
6,8 60,59 68,31 76,03
7,1 63,34 71,42 79,49
7,4 66,1 74,52 82,94
7,7 68,85 77,63 86,4
8 71,6 80,73 89,86
8,3 74,36 83,84 93,31
8,6 77,11 86,94 96,77
8,9 79,87 90,05 -
9,2 82,62 93,15 -
9,5 85,37 96,26 -
9,8 88,13 99,36 -
10,1 90,88 - -
10,4 93,64 - -
10,7 96,39 - -
11 99,14 - -
  5 4,7 44,06 49,68 55,3
5,3 49,94 56,3 62,67
5,6 52,88 59,62 66,36
5,9 55,81 62,93 70,04
6,2 58,75 66,24 73,73
6,5 61,69 69,55 77,41
6,8 64,63 72,86 81,1
7,1 67,56 76,18 84,79
7,4 70,5 79,49 88,47
7,7 73,44 82,8 92,16
8 76,38 86,11 95,85
8,3 79,32 89,42 99,53
8,6 82,25 92,74 -
8,9 85,19 96,05 -
9,2 88,13 99,36 -
9,5 91,07 - -
9,8 94 - -
10,1 96,94 - -
10,4 99,88 - -
 5,3 5,3 53,06 59,82 66,59
5,6 56,18 63,34 70,5
5,9 59,3 66,86 74,42
6,2 62,42 70,38 78,34
6,5 65,55 73,9 82,25
6,8 68,67 77,42 86,17
7,1 71,79 80,94 90,09
7,4 74,91 84,46 94
7,7 78,03 87,98 97,92
8 81,15 91,49 -
8,3 84,27 95,01 -
8,6 87,39 98,53 -
8,9 90,51 - -
9,2 93,64 - -
9,5 96,76 - -
9,8 99,88 - -
5,6 5,6 59,49 67,07 74,65
5,9 62,79 70,79 78,8
6,2 66,1 74,52 82,94
6,5 69,4 78,25 87,09
6,8 72,71 81,97 91,24
7,1 76,01 85,7 95,39
7,4 79,32 89,42 99,53
7,7 82,62 93,15 -
8 85,92 96,88 -
8,3 89,23 - -
8,6 92,53 - -
8,9 95,84 - -
9,2 99,14 - -
Внешние  Высота 2200 мм Высота 2460 мм Высота 2720 мм
габариты Объем, м3 Объем, м3 Объем, м3
1,36 1,36 2,94 3,31 3,69
1,66 3,67 4,14 4,61
1,96 4,41 4,97 5,53
2,26 5,14 5,8 6,45
2,56 5,88 6,62 7,37
1,66 1,66 4,59 5,18 5,76
1,96 5,51 6,21 6,91
2,26 6,43 7,25 8,06
2,56 7,34 8,28 9,22
2,86 8,26 9,32 10,37
3,16 9,18 10,35 11,52
1,96 1,96 6,61 7,45 8,29
2,26 7,71 8,69 9,68
2,56 8,81 9,94 11,06
2,86 9,91 11,18 12,44
3,16 11,02 12,42 13,82
3,46 12,12 13,66 15,21
3,76 13,22 14,9 16,59
2,26 2,26 9 10,14 11,29
2,56 10,28 11,59 12,9
2,86 11,57 13,04 14,52
3,16 12,85 14,49 16,13
3,46 14,14 15,94 17,74
3,76 15,42 17,39 19,35
4,06 16,71 18,84 20,97
4,36 17,99 20,29 22,58
2,56 2,56 11,75 13,25 14,75
2,86 13,22 14,9 16,59
3,16 14,69 16,56 18,43
3,46 16,16 18,22 20,28
3,76 17,63 19,87 22,12
4,06 19,09 21,53 23,96
4,36 20,56 23,18 25,8
4,66 22,03 24,84 27,65
4,96 23,5 26,5 29,49
5,26 24,97 28,15 31,33
2,86 2,86 14,87 16,77 18,66
3,16 16,52 18,63 20,74
3,46 18,18 20,49 22,81
3,76 19,83 22,36 24,88
4,06 21,46 24,22 26,96
4,36 23,13 26,08 29,03
4,66 24,79 27,95 31,1
4,96 26,44 29,81 33,18
5,26 28,09 31,67 35,25
5,56 29,74 33,53 37,32
 3,16  3,16 18,36 20,7 23,04
3,46 20,2 22,77 25,34
3,76 22,03 24,84 27,65
4,06 23,87 26,91 29,95
4,36 25,7 28,98 32,26
4,66 27,54 31,05 34,56
4,96 29,38 33,12 26,86
5,26 31,21 35,19 39,17
5,56 33,05 37,26 41,47
5,86 34,88 39,33 43,78
6,16 36,72 41,4 46,08
 3,46  3,46 22,22 25,05 27,88
3,76 24,24 27,32 30,41
4,06 26,25 29,6 32,95
4,36 28,27 31,88 35,48
4,66 30,29 34,16 38,02
4,96 32,31 36,43 40,55
5,26 34,33 38,71 43,08
5,56 36,35 40,99 45,62
5,86 38,37 43,26 48,15
6,16 40,39 45,54 50,69
6,46 42,41 47,82 53,22
3,76 3,76 26,44 29,81 33,18
4,06 28,64 32,29 35,94
4,36 30,84 34,78 38,71
4,66 33,05 37,26 41,47
4,96 35,25 39,74 44,24
5,26 37,45 42,23 47
5,56 39,66 44,71 49,77
5,86 41,86 47,2 52,53
6,16 44,05 49,68 55,3
6,46 46,27 52,16 58,06
6,76 48,47 54,65 60,83
7,06 50,67 57,13 63,59
7,36 52,88 59,62 66,36
4,06 4,06 31,03 34,98 38,94
4,36 33,42 37,67 41,93
4,66 35,8 40,37 44,93
4,96 38,19 43,06 47,92
5,26 40,58 45,75 50,92
5,56 42,96 48,44 53,91
5,86 45,35 51,13 56,91
6,16 47,74 53,82 59,9
6,46 50,12 56,51 62,9
6,76 52,51 59,2 65,89
7,06 54,9 61,89 68,89
7,36 57,28 64,58 71,88
7,66 59,67 67,28 74,88
7,96 62,06 69,97 77,88
8,26 64,44 72,66 80,87
8,56 66,83 75,35 83,87
8,86 69,22 78,04 86,86
9,16 71,6 80,73 89,86
9,46 73,99 83,42 92,85
9,76 76,38 86,11 95,85
10,06 78,76 88,8 98,84
10,36 81,15 91,49 -
10,66 83,54 94,19 -
10,96 85,92 96,88 -
3,46 28,27 31,88 35,48
3,76 30,84 34,78 38,71
4,06 33,42 37,67 41,93
 4,36 4,36 35,99 40,57 45,16
4,66 38,56 43,47 48,38
4,96 41,13 46,37 51,65
5,26 43,7 49,27 54,84
5,56 46,27 52,16 58,06
5,86 48,84 55,06 61,29
6,16 51,41 57,96 64,51
6,46 53,98 60,86 67,74
6,76 56,55 63,76 70,96
7,06 59,12 66,65 74,19
7,36 61,69 69,55 77,41
7,66 54,26 72,45 80,64
7,96 66,83 75,35 83,87
8,26 69,4 78,25 87,09
8,56 71,97 81,14 90,32
8,86 74,54 84,04 93,54
9,16 77,11 86,94 96,77
9,46 79,68 89,84 99,99
9,76 82,25 92,74 -
10,06 84,82 95,63 -
10,36 87,39 98,53 -
10,66 89,96 - -
10,96 92,53 - -
 4,66  4,66 41,31 46,58 51,84
4,96 44,06 49,68 55,3
5,26 46,82 52,79 58,75
5,56 49,57 55,89 62,21
5,86 52,33 59 65,56
6,16 55,08 62,1 69,12
6,46 57,83 65,21 72,58
6,76 60,59